Horarios del Máster
Portada » Horarios del Máster
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Otras Carreras 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
15:30 17:30 | |||||
16:00 18:00 | |||||
17:30 18:30 | |||||
18:30 19:30 |
MÁSTER MUBDCN - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
19:00 20:30 |
MÁSTER MUIA - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1º GRUPO A (10) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Tecnología de Computadores AULA 1.11 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.11 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.11 | Fundamentos de Programación I AULA 1.11 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.11 |
9:45 11:15 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.11 | Tecnología de Computadores AULA 1.11 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.11 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.11 | Fundamentos de Programación I AULA 1.11 |
11:35 13:05 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 |
13:05 14:35 | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | ||||
16:00 17:30 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | |||
17:30 19:00 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos |
1º GRUPO B (11) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Fundamentos de Programación I AULA 1.1 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.1 | Tecnología de Computadores AULA 1.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.1 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.1 |
9:45 11:15 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.1 | Fundamentos de Programación I AULA 1.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.1 | Tecnología de Computadores AULA 1.1 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.1 |
11:35 13:05 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 |
13:05 14:35 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | ||||
16:00 17:30 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | |||
17:30 19:00 | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 |
1º GRUPO C (12) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.3 | Fundamentos de Programación I AULA 1.3 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.3 | Tecnología de Computadores AULA 1.3 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.3 |
9:45 11:15 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.3 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.3 | Fundamentos de Programación I AULA 1.3 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.3 | Tecnología de Computadores AULA 1.3 |
11:35 13:05 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 |
13:05 14:35 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 |
1º GRUPO I (13) - 1 Semestre (BILINGÜE) 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.9 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.9 | Fundamentos de Programación I AULA 1.9 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.9 | Tecnología de Computadores AULA 1.9 |
9:45 11:15 | Tecnología de Computadores AULA 1.9 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.9 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.9 | Fundamentos de Programación I AULA 1.9 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.9 |
11:35 13:05 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 |
13:05 14:35 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 |
2º GRUPO A (10) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Organización de Computadores SOFTW. 3 | ||||
9:45 11:15 | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 | Estructura de Datos SOFTW. 7 | Lógica Aula Multiusos | Organización de Computadores SOFTW. 3 |
11:35 13:05 | Lógica AULA 1.1 | Organización de Computadores AULA 1.1 | Ingeniería del Software I AULA 1.1 | Sistemas Operativos I AULA 1.1 | Estructura de Datos AULA 1.1 |
13:05 14:35 | Estructura de Datos AULA 1.1 | Lógica AULA 1.1 | Organización de Computadores AULA 1.1 | Ingeniería del Software I AULA 1.1 | Sistemas Operativos I AULA 1.1 |
16:00 17:30 | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 | Estructura de Datos SOFTW. 7 | |||
17:30 19:00 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 | Lógica Aula Multiusos |
2º GRUPO B (11) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Estructura de Datos SOFTW. 7 | ||||
9:45 11:15 | Lógica Aula Multiusos | Organización de Computadores SOFTW. 3 | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 | Estructura de Datos SOFTW. 7 |
11:35 13:05 | Ingeniería del Software I AULA 1.3 | Sistemas Operativos I AULA 1.3 | Estructura de Datos AULA 1.3 | Lógica AULA 1.3 | Organización de Computadores AULA 1.3 |
13:05 14:35 | Organización de Computadores AULA 1.3 | Ingeniería del Software I AULA 1.3 | Sistemas Operativos I AULA 1.3 | Estructura de Datos AULA 1.3 | Lógica AULA 1.3 |
16:00 17:30 | Lógica Aula Multiusos | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 | |||
17:30 19:00 | Organización de Computadores SOFTW. 3 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 |
2º GRUPO I (12) - 1 Semestre (BILINGÜE) 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 | ||||
9:45 11:15 | Estructura de Datos SOFTW. 7 | Lógica Aula Multiusos | Organización de Computadores SOFTW. 4 | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 |
11:35 13:05 | Organización de Computadores AULA 1.9 | Ingeniería del Software I AULA 1.9 | Sistemas Operativos I AULA 1.9 | Estructura de Datos AULA 1.9 | Lógica AULA 1.9 |
13:05 14:35 | Ingeniería del Software I AULA 1.9 | Sistemas Operativos I AULA 1.9 | Estructura de Datos AULA 1.9 | Lógica AULA 1.9 | Organización de Computadores AULA 1.9 |
16:00 17:30 | Estructura de Datos SOFTW. 7 | Organización de Computadores SOFTW. 4 | |||
17:30 19:00 | Lógica Aula Multiusos | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 |
3º GRUPO A (10) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Sistemas Distribuidos AULA 1.5 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.5 | Sistemas Inteligentes AULA 1.5 | Arquitectura de Computadores AULA 1.5 | Ingeniería del Software II AULA 1.5 |
9:45 11:15 | Ingeniería del Software II AULA 1.5 | Sistemas Distribuidos AULA 1.5 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.5 | Sistemas Inteligentes AULA 1.5 | Arquitectura de Computadores AULA 1.5 |
11:35 13:05 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 | Arquitectura de Computadores HW 3 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 6 |
13:05 14:35 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 6 | ||||
16:00 17:30 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 | |||
17:30 19:00 | Arquitectura de Computadores HW 3 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 |
3º GRUPO B (11) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Sistemas Inteligentes AULA 1.8 | Arquitectura de Computadores AULA 1.8 | Ingeniería del Software II AULA 1.8 | Sistemas Distribuidos AULA 1.8 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.8 |
9:45 11:15 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.8 | Sistemas Inteligentes AULA 1.8 | Arquitectura de Computadores AULA 1.8 | Ingeniería del Software II AULA 1.8 | Sistemas Distribuidos AULA 1.8 |
11:35 13:05 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 5 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 | Arquitectura de Computadores HW 3 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 |
13:05 14:35 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 | ||||
16:00 17:30 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 | |||
17:30 19:00 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 5 | Arquitectura de Computadores HW 3 |
3º GRUPO I (12) - 1 Semestre (BILINGÜE) 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.6 | Sistemas Inteligentes AULA 1.6 | Arquitectura de Computadores AULA 1.6 | Ingeniería del Software II AULA 1.6 | Sistemas Distribuidos AULA 1.6 |
9:45 11:15 | Sistemas Inteligentes AULA 1.6 | Arquitectura de Computadores AULA 1.6 | Ingeniería del Software II AULA 1.6 | Sistemas Distribuidos AULA 1.6 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.6 |
11:35 13:05 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 6 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 | Arquitectura de Computadores HW 3 |
13:05 14:35 | Arquitectura de Computadores HW 3 | ||||
16:00 17:30 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 6 | |||
17:30 19:00 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 |
4º GRUPO COMPUTAC. - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
11:35 13:05 | Minería de Datos AULA 1.4 | Procesadores de Lenguajes AULA 1.4 | Sistemas Multiagentes AULA 1.4 | Diseño de Sistemas Interactivos AULA 1.4 | Sistemas Multiagentes Aula Multiusos |
13:05 14:35 | Procesadores de Lenguajes AULA 1.4 | Minería de Datos AULA 1.4 | Diseño de Sistemas Interactivos AULA 1.4 | Sistemas Multiagentes AULA 1.4 | Diseño de Sistemas Interactivos Aula Multiusos |
16:00 17:30 | Procesadores de Lenguajes HW 4 | ||||
17:30 19:00 | Minería de Datos AULA 1.4 |
4º GRUPO ING. COMPUT. - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
11:35 13:05 | Seguridad en Redes AULA 1.6 | Sistemas Empotrados Elect.Digit.1 | Computadores Avanzados AULA 1.6 | Planificación e Integración de Sistemas y Servicios HW 2 | Planificación e Integración de Sistemas y Servicios AULA 1.6 |
13:05 14:35 | Computadores Avanzados AULA 1.6 | Sistemas Empotrados Elect.Digit.1 | Seguridad en Redes AULA 1.6 | Planificación e Integración de Sistemas y Servicios HW 2 | Sistemas Empotrados AULA 1.6 |
16:00 17:30 | Seguridad en Redes AULA 1.6 | ||||
17:30 19:00 | Computadores Avanzados SOFTW. 5 |
4º GRUPO ING. SOFTWARE - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
11:35 13:05 | Procesos de Ingeniería del Software AULA 1.8 | Seguridad de Sistemas Software AULA 1.8 | Gestión de Proyectos Software AULA 1.8 | Calidad de Sistemas Software AULA 1.8 | Gestión de Proyectos Software SOFTW. 3 |
13:05 14:35 | Seguridad de Sistemas Software AULA 1.8 | Procesos de Ingeniería del Software AULA 1.8 | Calidad de Sistemas Software AULA 1.8 | Gestión de Proyectos Software AULA 1.8 | Calidad de Sistemas Software AULA 1.8 |
16:00 17:30 | Procesos de Ingeniería del Software AULA 1.8 | ||||
17:30 19:05 | Seguridad de Sistemas Software AULA 1.8 |
4º GRUPO O1 - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Auditoría en Sistemas de Información AULA 1.2 | Ingeniería Web y de Servicios HW 2 | |||
9:45 11:15 | Auditoría en Sistemas de Información AULA 1.2 | Auditoría en Sistemas de Información AULA 1.2 | Ingeniería Web y de Servicios AULA 1.2 | Ingeniería Web y de Servicios AULA 1.2 |
4º GRUPO O2 - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
16:00 17:30 | Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones AULA 1.9 | ||||
17:30 20:30 | Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones AULA 1.9 |
4º GRUPO TEC. INFOR. - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
11:35 13:05 | Multimedia AULA 1.5 | Seguridad en Sistemas Informáticos AULA 1.5 | Tecnologías y Sistemas Web AULA 1.5 | Tecnologías y Sistemas Web PENDIENTE DE ASIGNACIÓN | |
13:05 14:35 | Seguridad en Sistemas Informáticos AULA 1.5 | Multimedia AULA 1.5 | Tecnologías y Sistemas Web AULA 1.5 | ||
15:00 17:30 | Multimedia AULA 1.5 | ||||
17:30 19:00 | Seguridad en Sistemas Informáticos AULA 1.5 |
Otras Carreras 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
15:30 17:30 | |||||
16:00 18:00 | |||||
17:30 18:30 | |||||
18:30 19:30 |
MÁSTER MUBDCN - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
19:00 20:30 |
MÁSTER MUIA - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
1º GRUPO A (10) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Tecnología de Computadores AULA 1.11 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.11 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.11 | Fundamentos de Programación I AULA 1.11 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.11 |
9:45 11:15 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.11 | Tecnología de Computadores AULA 1.11 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.11 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.11 | Fundamentos de Programación I AULA 1.11 |
11:35 13:05 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 |
13:05 14:35 | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | ||||
16:00 17:30 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | |||
17:30 19:00 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos |
1º GRUPO B (11) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Fundamentos de Programación I AULA 1.1 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.1 | Tecnología de Computadores AULA 1.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.1 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.1 |
9:45 11:15 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.1 | Fundamentos de Programación I AULA 1.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.1 | Tecnología de Computadores AULA 1.1 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.1 |
11:35 13:05 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 |
13:05 14:35 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | ||||
16:00 17:30 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | |||
17:30 19:00 | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 |
1º GRUPO C (12) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.3 | Fundamentos de Programación I AULA 1.3 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.3 | Tecnología de Computadores AULA 1.3 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.3 |
9:45 11:15 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.3 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.3 | Fundamentos de Programación I AULA 1.3 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.3 | Tecnología de Computadores AULA 1.3 |
11:35 13:05 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 |
13:05 14:35 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 |
1º GRUPO I (13) - 1 Semestre (BILINGÜE) 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.9 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.9 | Fundamentos de Programación I AULA 1.9 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.9 | Tecnología de Computadores AULA 1.9 |
9:45 11:15 | Tecnología de Computadores AULA 1.9 | Cálculo y Métodos Numéricos AULA 1.9 | Fundamentos Físicos de la Informática AULA 1.9 | Fundamentos de Programación I AULA 1.9 | Fundamentos de Gestión Empresarial AULA 1.9 |
11:35 13:05 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 |
13:05 14:35 | Fundamentos de Gestión Empresarial SOFTW. 4 | Fundamentos de Programación I SOFTW. 7 | Cálculo y Métodos Numéricos Aula Multiusos | Fundamentos Físicos de la Informática Lab. Física 2 | Tecnología de Computadores Elect.Digit.1 |
2º GRUPO A (10) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Organización de Computadores SOFTW. 3 | ||||
9:45 11:15 | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 | Estructura de Datos SOFTW. 7 | Lógica Aula Multiusos | Organización de Computadores SOFTW. 3 |
11:35 13:05 | Lógica AULA 1.1 | Organización de Computadores AULA 1.1 | Ingeniería del Software I AULA 1.1 | Sistemas Operativos I AULA 1.1 | Estructura de Datos AULA 1.1 |
13:05 14:35 | Estructura de Datos AULA 1.1 | Lógica AULA 1.1 | Organización de Computadores AULA 1.1 | Ingeniería del Software I AULA 1.1 | Sistemas Operativos I AULA 1.1 |
16:00 17:30 | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 | Estructura de Datos SOFTW. 7 | |||
17:30 19:00 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 | Lógica Aula Multiusos |
2º GRUPO B (11) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Estructura de Datos SOFTW. 7 | ||||
9:45 11:15 | Lógica Aula Multiusos | Organización de Computadores SOFTW. 3 | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 | Estructura de Datos SOFTW. 7 |
11:35 13:05 | Ingeniería del Software I AULA 1.3 | Sistemas Operativos I AULA 1.3 | Estructura de Datos AULA 1.3 | Lógica AULA 1.3 | Organización de Computadores AULA 1.3 |
13:05 14:35 | Organización de Computadores AULA 1.3 | Ingeniería del Software I AULA 1.3 | Sistemas Operativos I AULA 1.3 | Estructura de Datos AULA 1.3 | Lógica AULA 1.3 |
16:00 17:30 | Lógica Aula Multiusos | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 | |||
17:30 19:00 | Organización de Computadores SOFTW. 3 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 |
2º GRUPO I (12) - 1 Semestre (BILINGÜE) 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 | ||||
9:45 11:15 | Estructura de Datos SOFTW. 7 | Lógica Aula Multiusos | Organización de Computadores SOFTW. 4 | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 | Sistemas Operativos I SOFTW. 4 |
11:35 13:05 | Organización de Computadores AULA 1.9 | Ingeniería del Software I AULA 1.9 | Sistemas Operativos I AULA 1.9 | Estructura de Datos AULA 1.9 | Lógica AULA 1.9 |
13:05 14:35 | Ingeniería del Software I AULA 1.9 | Sistemas Operativos I AULA 1.9 | Estructura de Datos AULA 1.9 | Lógica AULA 1.9 | Organización de Computadores AULA 1.9 |
16:00 17:30 | Estructura de Datos SOFTW. 7 | Organización de Computadores SOFTW. 4 | |||
17:30 19:00 | Lógica Aula Multiusos | Ingeniería del Software I SOFTW. 3 |
3º GRUPO A (10) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Sistemas Distribuidos AULA 1.5 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.5 | Sistemas Inteligentes AULA 1.5 | Arquitectura de Computadores AULA 1.5 | Ingeniería del Software II AULA 1.5 |
9:45 11:15 | Ingeniería del Software II AULA 1.5 | Sistemas Distribuidos AULA 1.5 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.5 | Sistemas Inteligentes AULA 1.5 | Arquitectura de Computadores AULA 1.5 |
11:35 13:05 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 | Arquitectura de Computadores HW 3 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 6 |
13:05 14:35 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 6 | ||||
16:00 17:30 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 | |||
17:30 19:00 | Arquitectura de Computadores HW 3 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 |
3º GRUPO B (11) - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Sistemas Inteligentes AULA 1.8 | Arquitectura de Computadores AULA 1.8 | Ingeniería del Software II AULA 1.8 | Sistemas Distribuidos AULA 1.8 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.8 |
9:45 11:15 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.8 | Sistemas Inteligentes AULA 1.8 | Arquitectura de Computadores AULA 1.8 | Ingeniería del Software II AULA 1.8 | Sistemas Distribuidos AULA 1.8 |
11:35 13:05 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 5 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 | Arquitectura de Computadores HW 3 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 |
13:05 14:35 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 | ||||
16:00 17:30 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 | |||
17:30 19:00 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 5 | Arquitectura de Computadores HW 3 |
3º GRUPO I (12) - 1 Semestre (BILINGÜE) 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:15 9:45 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.6 | Sistemas Inteligentes AULA 1.6 | Arquitectura de Computadores AULA 1.6 | Ingeniería del Software II AULA 1.6 | Sistemas Distribuidos AULA 1.6 |
9:45 11:15 | Sistemas Inteligentes AULA 1.6 | Arquitectura de Computadores AULA 1.6 | Ingeniería del Software II AULA 1.6 | Sistemas Distribuidos AULA 1.6 | Interacción Persona-Ordenador I AULA 1.6 |
11:35 13:05 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 6 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 | Arquitectura de Computadores HW 3 |
13:05 14:35 | Arquitectura de Computadores HW 3 | ||||
16:00 17:30 | Ingeniería del Software II SOFTW. 5 | Interacción Persona-Ordenador I SOFTW. 6 | |||
17:30 19:00 | Sistemas Distribuidos SOFTW. 6 | Sistemas Inteligentes SOFTW. 3 |
4º GRUPO COMPUTAC. - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
11:35 13:05 | Minería de Datos AULA 1.4 | Procesadores de Lenguajes AULA 1.4 | Sistemas Multiagentes AULA 1.4 | Diseño de Sistemas Interactivos AULA 1.4 | Sistemas Multiagentes Aula Multiusos |
13:05 14:35 | Procesadores de Lenguajes AULA 1.4 | Minería de Datos AULA 1.4 | Diseño de Sistemas Interactivos AULA 1.4 | Sistemas Multiagentes AULA 1.4 | Diseño de Sistemas Interactivos Aula Multiusos |
16:00 17:30 | Procesadores de Lenguajes HW 4 | ||||
17:30 19:00 | Minería de Datos AULA 1.4 |
4º GRUPO ING. COMPUT. - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
11:35 13:05 | Seguridad en Redes AULA 1.6 | Sistemas Empotrados Elect.Digit.1 | Computadores Avanzados AULA 1.6 | Planificación e Integración de Sistemas y Servicios HW 2 | Planificación e Integración de Sistemas y Servicios AULA 1.6 |
13:05 14:35 | Computadores Avanzados AULA 1.6 | Sistemas Empotrados Elect.Digit.1 | Seguridad en Redes AULA 1.6 | Planificación e Integración de Sistemas y Servicios HW 2 | Sistemas Empotrados AULA 1.6 |
16:00 17:30 | Seguridad en Redes AULA 1.6 | ||||
17:30 19:00 | Computadores Avanzados SOFTW. 5 |
4º GRUPO ING. SOFTWARE - 1 Semestre 2025-2026 | Primer Cuatrimestre |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
